Einsätze 2025
März | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 8 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 20.03.2025 Einsatzmeldung: Ödlandbrand Uhrzeit: 18:47 Dauer: 44 min Einsatzort: Glindenberg, Nachtweide Einsatzleiter: A.Opitz | 8 | Brandeinsatz | 20.03.2025 | Ödlandbrand | 18:47 | 44 min | Glindenberg, Nachtweide | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 7 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 13.03.2025 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Uhrzeit: 21:57 Dauer: 48 min Einsatzort: Elbeu Ziegeleistr. Einsatzleiter: P. Maitre | 7 | Brandeinsatz | 13.03.2025 | Gartenlaubenbrand | 21:57 | 48 min | Elbeu Ziegeleistr. | P. Maitre | |||||||||||
Lfd.: 6 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 03.03.2025 Einsatzmeldung: Tragehilfe für Rettungsdienst Uhrzeit: 02:39 Dauer: 16 min Einsatzort: Glindenberg, Rothenseer Str. Einsatzleiter: M. Beymann | 6 | Hilfseinsatz | 03.03.2025 | Tragehilfe für Rettungsdienst | 02:39 | 16 min | Glindenberg, Rothenseer Str. | M. Beymann | |||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 5 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 09.02.2025 Einsatzmeldung: PKW Brand (Rauchentwicklung) Uhrzeit: 15:29 Dauer: 21 min Einsatzort: Wolmirstedt, Bahnhofstraße Einsatzleiter: M. Beymann | 5 | Brandeinsatz | 09.02.2025 | PKW Brand (Rauchentwicklung) | 15:29 | 21 min | Wolmirstedt, Bahnhofstraße | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 4 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 08.02.2025 Einsatzmeldung: Person hinter veschlossener Tür Uhrzeit: 22:00 Dauer: 21 min Einsatzort: Glindenberg, Nachtweide Einsatzleiter: M. Beymann | 4 | Hilfseinsatz | 08.02.2025 | Person hinter veschlossener Tür | 22:00 | 21 min | Glindenberg, Nachtweide | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 3 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 02.02.2025 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Uhrzeit: 02:20 Dauer: 4 h 55 min Einsatzort: Bauernweg, Wolmirstedt Einsatzleiter: M. Köppe | 3 | Brandeinsatz | 02.02.2025 | Gartenlaubenbrand | 02:20 | 4 h 55 min | Bauernweg, Wolmirstedt | M. Köppe | |||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 2 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 06.01.2025 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Uhrzeit: 02:18 Dauer: 1 h Einsatzort: WMS, August-Bebel-Str. Einsatzleiter: P. Maitre | 2 | Brandeinsatz | 06.01.2025 | Wohnungsbrand | 02:18 | 1 h | WMS, August-Bebel-Str. | P. Maitre | |||||||||||
Lfd.: 1 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 05.01.2025 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 00:22 Dauer: 29 min Einsatzort: Wolmirstedt, Rogätzer Str. Einsatzleiter: P. Maitre | 1 | Brandeinsatz | 05.01.2025 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 00:22 | 29 min | Wolmirstedt, Rogätzer Str. | P. Maitre |
Einsätze anderer Jahre
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024