Einsätze 2017
November | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 41 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 27.11.2017 Einsatzmeldung: BMA der Flocktechnik WMS GmbH Uhrzeit: 10:58 Dauer: 25 min Einsatzort: WMS, Handwerkerring Einsatzleiter: M. Köppe | 41 | Brandeinsatz | 27.11.2017 | BMA der Flocktechnik WMS GmbH | 10:58 | 25 min | WMS, Handwerkerring | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 40 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 20.11.2017 Einsatzmeldung: Ölspur vom Bus Wolmirstedt Uhrzeit: 11:18 Dauer: 3 h 48 min Einsatzort: WMS, Bahnhofstraße Einsatzleiter: H. Hausmann | 40 | Hilfseinsatz | 20.11.2017 | Ölspur vom Bus Wolmirstedt | 11:18 | 3 h 48 min | WMS, Bahnhofstraße | H. Hausmann | |||||||||||
Lfd.: 39 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 05.11.2017 Einsatzmeldung: BMA Lindenpark (EDEKA) Uhrzeit: 13:22 Dauer: 34 min Einsatzort: WMS Rogätzer Str Einsatzleiter: M. Beymann | 39 | Brandeinsatz | 05.11.2017 | BMA Lindenpark (EDEKA) | 13:22 | 34 min | WMS Rogätzer Str | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 38 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 03.11.2017 Einsatzmeldung: vergessener Topf Uhrzeit: 14:48 Dauer: 29 min Einsatzort: WMS, Angerstr. Einsatzleiter: M. Beymann | 38 | Brandeinsatz | 03.11.2017 | vergessener Topf | 14:48 | 29 min | WMS, Angerstr. | M. Beymann | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 37 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 31.10.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 21:28 Dauer: 27 min Einsatzort: WMS Str. der Einheit Einsatzleiter: M. Beymann | 37 | Brandeinsatz | 31.10.2017 | Brandeinsatz | 21:28 | 27 min | WMS Str. der Einheit | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 36 Einsatzart: Sturmschaden Datum: 29.10.2017 Einsatzmeldung: Sturmschaden Uhrzeit: 07:10 Dauer: 30 min Einsatzort: Glindenberg, Elbstraße Einsatzleiter: M. Beymann | 36 | Sturmschaden | 29.10.2017 | Sturmschaden | 07:10 | 30 min | Glindenberg, Elbstraße | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 35 Einsatzart: Sturmschaden Datum: 29.10.2017 Einsatzmeldung: Sturmschaden Uhrzeit: 06:37 Dauer: 29 min Einsatzort: Landstraße Richtung Heinrichsberg Einsatzleiter: M. Beymann | 35 | Sturmschaden | 29.10.2017 | Sturmschaden | 06:37 | 29 min | Landstraße Richtung Heinrichsberg | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 34 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 29.10.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz-Auslösung BMA Uhrzeit: 05:37 Dauer: 33 min Einsatzort: WMS Rogätzer Str Einsatzleiter: A.Opitz | 34 | Brandeinsatz | 29.10.2017 | Brandeinsatz-Auslösung BMA | 05:37 | 33 min | WMS Rogätzer Str | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 33 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 29.10.2017 Einsatzmeldung: Auslösung Sirene Uhrzeit: 05:20 Dauer: 17 min Einsatzort: Glindenberg Einsatzleiter: A.Opitz | 33 | Brandeinsatz | 29.10.2017 | Auslösung Sirene | 05:20 | 17 min | Glindenberg | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 32 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 27.10.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 18:06 Dauer: 1 h 23 min Einsatzort: WMS Handwerkerring Einsatzleiter: A.Opitz | 32 | Brandeinsatz | 27.10.2017 | Brandeinsatz | 18:06 | 1 h 23 min | WMS Handwerkerring | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 31 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 22.10.2017 Einsatzmeldung: Auslösung Sirene Uhrzeit: 21:45 Dauer: 30 min Einsatzort: Glindenberg Einsatzleiter: A.Opitz | 31 | Brandeinsatz | 22.10.2017 | Auslösung Sirene | 21:45 | 30 min | Glindenberg | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 30 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 16.10.2017 Einsatzmeldung: Hilfeleistungseinsatz Uhrzeit: 11:46 Dauer: 2 h 16 min Einsatzort: K 1171, WMS-Glindenberg Einsatzleiter: M. Köppe | 30 | Brandeinsatz | 16.10.2017 | Hilfeleistungseinsatz | 11:46 | 2 h 16 min | K 1171, WMS-Glindenberg | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 29 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 11.10.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 16:41 Dauer: 16 min Einsatzort: WMS Zentraler Platz-Alte Berufsschule Einsatzleiter: M. Beymann | 29 | Brandeinsatz | 11.10.2017 | Brandeinsatz | 16:41 | 16 min | WMS Zentraler Platz-Alte Berufsschule | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 28 Einsatzart: Sturmschaden Datum: 05.10.2017 Einsatzmeldung: Sturmschaden Uhrzeit: 19:27 Dauer: 53 min Einsatzort: Siedlung Schiffshebewerk Einsatzleiter: M. Beymann | 28 | Sturmschaden | 05.10.2017 | Sturmschaden | 19:27 | 53 min | Siedlung Schiffshebewerk | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 27 Einsatzart: Sturmschaden Datum: 05.10.2017 Einsatzmeldung: Sturmschaden Uhrzeit: 17:36 Dauer: 1 h 24 min Einsatzort: K 1171 Einsatzleiter: M. Beymann | 27 | Sturmschaden | 05.10.2017 | Sturmschaden | 17:36 | 1 h 24 min | K 1171 | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 26 Einsatzart: Sturmschaden Datum: 05.10.2017 Einsatzmeldung: Sturmschaden Uhrzeit: 16:39 Dauer: 57 min Einsatzort: Elbstraße Einsatzleiter: M. Beymann | 26 | Sturmschaden | 05.10.2017 | Sturmschaden | 16:39 | 57 min | Elbstraße | M. Beymann | |||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 25 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 29.09.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz-Auslösung BMA Uhrzeit: 01:51 Dauer: 47 min Einsatzort: WMS Julius-Bremer Str. Einsatzleiter: A.Opitz | 25 | Brandeinsatz | 29.09.2017 | Brandeinsatz-Auslösung BMA | 01:51 | 47 min | WMS Julius-Bremer Str. | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 24 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 26.09.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 00:15 Dauer: 20 min Einsatzort: WMS Str. der Einheit Einsatzleiter: A. Opitz | 24 | Brandeinsatz | 26.09.2017 | Brandeinsatz | 00:15 | 20 min | WMS Str. der Einheit | A. Opitz | |||||||||||
Lfd.: 23 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 25.09.2017 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Uhrzeit: 14:44 Dauer: 3 h 43 min Einsatzort: Siedlung Schiffshebewerk, Am Birkenwäldchen Einsatzleiter: M. Köppe | 23 | Hilfseinsatz | 25.09.2017 | Hilfeleistung | 14:44 | 3 h 43 min | Siedlung Schiffshebewerk, Am Birkenwäldchen | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 22 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 09.09.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 08:28 Dauer: 16 min Einsatzort: WMS Zentraler Platz Einsatzleiter: A. Opitz | 22 | Brandeinsatz | 09.09.2017 | Brandeinsatz | 08:28 | 16 min | WMS Zentraler Platz | A. Opitz | |||||||||||
Lfd.: 21 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 07.09.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz-Auslösung BMA Uhrzeit: 11:02 Dauer: 35 min Einsatzort: WMS Friedensstr. Einsatzleiter: H. Hausmann | 21 | Brandeinsatz | 07.09.2017 | Brandeinsatz-Auslösung BMA | 11:02 | 35 min | WMS Friedensstr. | H. Hausmann | |||||||||||
August | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 20 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 03.08.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 14:11 Dauer: 32 min Einsatzort: WMS Triftstr. Einsatzleiter: H. Hausmann | 20 | Brandeinsatz | 03.08.2017 | Brandeinsatz | 14:11 | 32 min | WMS Triftstr. | H. Hausmann | |||||||||||
Lfd.: 19 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 02.08.2017 Einsatzmeldung: F-SHL / Tierrettung Uhrzeit: 19:12 Dauer: 53 min Einsatzort: K1171 / Höhe Ohrebrücke Einsatzleiter: A.Opitz | 19 | Hilfseinsatz | 02.08.2017 | F-SHL / Tierrettung | 19:12 | 53 min | K1171 / Höhe Ohrebrücke | A.Opitz | |||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 18 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 22.06.2017 Einsatzmeldung: F-SHL Uhrzeit: 16:20 Dauer: 30 min Einsatzort: Glindenberg, Elbstraße Einsatzleiter: Pascal Maitré | 18 | Hilfseinsatz | 22.06.2017 | F-SHL | 16:20 | 30 min | Glindenberg, Elbstraße | Pascal Maitré | |||||||||||
Lfd.: 17 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 22.06.2017 Einsatzmeldung: F-SHL Uhrzeit: 16:00 Dauer: 50 min Einsatzort: Glindenberg, Elbstraße Einsatzleiter: Pascal Maitré | 17 | Hilfseinsatz | 22.06.2017 | F-SHL | 16:00 | 50 min | Glindenberg, Elbstraße | Pascal Maitré | |||||||||||
Lfd.: 16 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 22.06.2017 Einsatzmeldung: F-SHL Uhrzeit: 15:45 Dauer: 15 min Einsatzort: Glindenberg, Krokusweg Einsatzleiter: Pascal Maitré | 16 | Hilfseinsatz | 22.06.2017 | F-SHL | 15:45 | 15 min | Glindenberg, Krokusweg | Pascal Maitré | |||||||||||
Lfd.: 15 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 22.06.2017 Einsatzmeldung: F-SHL Uhrzeit: 15:00 Dauer: 45 min Einsatzort: Glindenberg, Krugberg Einsatzleiter: Pascal Maitré | 15 | Hilfseinsatz | 22.06.2017 | F-SHL | 15:00 | 45 min | Glindenberg, Krugberg | Pascal Maitré | |||||||||||
Lfd.: 14 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 22.06.2017 Einsatzmeldung: F-SHL Uhrzeit: 14:35 Dauer: 25 min Einsatzort: K1171 Glindenberg Einsatzleiter: Pascal Maitré | 14 | Hilfseinsatz | 22.06.2017 | F-SHL | 14:35 | 25 min | K1171 Glindenberg | Pascal Maitré | |||||||||||
Lfd.: 13 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 22.06.2017 Einsatzmeldung: Brand-Gebäude Uhrzeit: 14:20 Dauer: 25 min Einsatzort: Wolmirstedt, Angerstraße Einsatzleiter: Pascal Maitré | 13 | Brandeinsatz | 22.06.2017 | Brand-Gebäude | 14:20 | 25 min | Wolmirstedt, Angerstraße | Pascal Maitré | |||||||||||
Lfd.: 12 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 20.06.2017 Einsatzmeldung: Hilfseinsatz – Tragehilfe Uhrzeit: 12:09 Dauer: 19 min Einsatzort: Glindenberg, Gartenstraße Einsatzleiter: M. Köppe | 12 | Hilfseinsatz | 20.06.2017 | Hilfseinsatz – Tragehilfe | 12:09 | 19 min | Glindenberg, Gartenstraße | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 11 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 19.06.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz – Auslösung BMA Uhrzeit: 08:22 Dauer: 18 min Einsatzort: WMS Rogätzer Str. Einsatzleiter: M. Köppe | 11 | Brandeinsatz | 19.06.2017 | Brandeinsatz – Auslösung BMA | 08:22 | 18 min | WMS Rogätzer Str. | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 10 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 12.06.2017 Einsatzmeldung: Brand Gebäude-Auslösung BMA Uhrzeit: 05:58 Dauer: 30 min Einsatzort: Fa. Salutas Barleben Einsatzleiter: A.Opitz | 10 | Brandeinsatz | 12.06.2017 | Brand Gebäude-Auslösung BMA | 05:58 | 30 min | Fa. Salutas Barleben | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 9 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 11.06.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz-Auslösung BMA Uhrzeit: 04:28 Dauer: 24 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: M. Beymann | 9 | Brandeinsatz | 11.06.2017 | Brandeinsatz-Auslösung BMA | 04:28 | 24 min | Wolmirstedt | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 8 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 01.06.2017 Einsatzmeldung: Küchenbrand Uhrzeit: 20:32 Dauer: 36 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: A.Opitz | 8 | Brandeinsatz | 01.06.2017 | Küchenbrand | 20:32 | 36 min | Wolmirstedt | A.Opitz | |||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 7 Einsatzart: Sturmschaden Datum: 19.05.2017 Einsatzmeldung: Sturmschaden Uhrzeit: 21:43 Dauer: 22 min Einsatzort: Glindenberg, Wolmirstedter Straße Einsatzleiter: A.Opitz | 7 | Sturmschaden | 19.05.2017 | Sturmschaden | 21:43 | 22 min | Glindenberg, Wolmirstedter Straße | A.Opitz | |||||||||||
März | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 6 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 22.03.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 16:59 Dauer: 38 min Einsatzort: Wolmirstedt, Schwimmbadstr. Einsatzleiter: A.Opitz | 6 | Brandeinsatz | 22.03.2017 | Brandeinsatz | 16:59 | 38 min | Wolmirstedt, Schwimmbadstr. | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 5 Einsatzart: Datum: 14.03.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 20:41 Dauer: 23 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: A. Opitz | 5 | 14.03.2017 | Brandeinsatz | 20:41 | 23 min | Wolmirstedt | A. Opitz | ||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 4 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 09.02.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 10:56 Dauer: 31 min Einsatzort: Saluta Pharma GmbH Barleben Einsatzleiter: M. Ohrstedt | 4 | Brandeinsatz | 09.02.2017 | Brandeinsatz | 10:56 | 31 min | Saluta Pharma GmbH Barleben | M. Ohrstedt | |||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 3 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 26.01.2017 Einsatzmeldung: Hilfeleistung Uhrzeit: 13:55 Dauer: 41 min Einsatzort: Kreuzungsbereich der K 1170/1171 Glindenberg Einsatzleiter: M. Ohrstedt | 3 | Hilfseinsatz | 26.01.2017 | Hilfeleistung | 13:55 | 41 min | Kreuzungsbereich der K 1170/1171 Glindenberg | M. Ohrstedt | |||||||||||
Lfd.: 2 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 11.01.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 19:50 Dauer: 25 min Einsatzort: Schwimmbadstr. WMS Einsatzleiter: M. Köppe | 2 | Brandeinsatz | 11.01.2017 | Brandeinsatz | 19:50 | 25 min | Schwimmbadstr. WMS | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 1 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 08.01.2017 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Uhrzeit: 15:55 Dauer: 44 min Einsatzort: Schwimmbadstr. WMS Einsatzleiter: A. Opitz | 1 | Brandeinsatz | 08.01.2017 | Brandeinsatz | 15:55 | 44 min | Schwimmbadstr. WMS | A. Opitz |
Einsätze anderer Jahre
zurück zum aktuellen Jahr | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023