Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 30 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 06.12.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 18:58 Dauer: 37 min Einsatzort: WMS, Ohrestraße Einsatzleiter: A.Opitz | 30 | Brandeinsatz | 06.12.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 18:58 | 37 min | WMS, Ohrestraße | A.Opitz | |||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 29 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 27.11.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 00:31 Dauer: 28 min Einsatzort: WMS Angerstr Einsatzleiter: M. Beymann | 29 | Brandeinsatz | 27.11.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 00:31 | 28 min | WMS Angerstr | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 28 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 16.11.2021 Einsatzmeldung: Hilfeleistung – Nachforderung Uhrzeit: 12:25 Dauer: 3 h 11 min Einsatzort: Vahldorf Einsatzleiter: A.Opitz | 28 | Hilfseinsatz | 16.11.2021 | Hilfeleistung – Nachforderung | 12:25 | 3 h 11 min | Vahldorf | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 27 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 10.11.2021 Einsatzmeldung: Auslösung der BMA Uhrzeit: 19:55 Dauer: 30 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: A.Opitz | 27 | Brandeinsatz | 10.11.2021 | Auslösung der BMA | 19:55 | 30 min | Wolmirstedt | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 26 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 06.11.2021 Einsatzmeldung: Brand Gebäude gemeldet Uhrzeit: 04:25 Dauer: 12 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: A.Opitz | 26 | Brandeinsatz | 06.11.2021 | Brand Gebäude gemeldet | 04:25 | 12 min | Wolmirstedt | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 25 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 01.11.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 08:38 Dauer: 18 min Einsatzort: WMS, Triftstr. Einsatzleiter: H. Hausmann | 25 | Brandeinsatz | 01.11.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 08:38 | 18 min | WMS, Triftstr. | H. Hausmann | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 24 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 24.10.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 08:47 Dauer: 26 min Einsatzort: WMS, Exxelin Einsatzleiter: M. Köppe | 24 | Brandeinsatz | 24.10.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 08:47 | 26 min | WMS, Exxelin | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 23 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 02.10.2021 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Keller Uhrzeit: 13:54 Dauer: 26 min Einsatzort: GLB, Rothenseer Str. Einsatzleiter: M. Köppe | 23 | Brandeinsatz | 02.10.2021 | Rauchentwicklung Keller | 13:54 | 26 min | GLB, Rothenseer Str. | M. Köppe | |||||||||||
September | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 22 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 26.09.2021 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus einer Wohnung Uhrzeit: 20:02 Dauer: 33 min Einsatzort: WMS, Samsweger Str. Einsatzleiter: A.Opitz | 22 | Brandeinsatz | 26.09.2021 | Rauchentwicklung aus einer Wohnung | 20:02 | 33 min | WMS, Samsweger Str. | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 21 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 22.09.2021 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Laube Uhrzeit: 15:56 Dauer: 23 min Einsatzort: WMS, Colbitzer Str. Einsatzleiter: M. Beymann | 21 | Brandeinsatz | 22.09.2021 | Dachstuhlbrand Laube | 15:56 | 23 min | WMS, Colbitzer Str. | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 20 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 14.09.2021 Einsatzmeldung: Gasaustritt Uhrzeit: 22:23 Dauer: 34 min Einsatzort: GLB, Elbstrasse Einsatzleiter: A.Opitz | 20 | Hilfseinsatz | 14.09.2021 | Gasaustritt | 22:23 | 34 min | GLB, Elbstrasse | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 19 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 06.09.2021 Einsatzmeldung: Brand-Gebäude Uhrzeit: 16:11 Dauer: 24 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: A.Opitz | 19 | Brandeinsatz | 06.09.2021 | Brand-Gebäude | 16:11 | 24 min | Wolmirstedt | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 18 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 04.09.2021 Einsatzmeldung: Brand Gebäude Uhrzeit: 12:49 Dauer: 22 min Einsatzort: WMS, Samsweger Str. Einsatzleiter: A.Opitz | 18 | Brandeinsatz | 04.09.2021 | Brand Gebäude | 12:49 | 22 min | WMS, Samsweger Str. | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 17 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 03.09.2021 Einsatzmeldung: Brand Gartenhaus ? Uhrzeit: 06:48 Dauer: 41 min Einsatzort: WMS, Elbeu Einsatzleiter: M. Köppe | 17 | Brandeinsatz | 03.09.2021 | Brand Gartenhaus ? | 06:48 | 41 min | WMS, Elbeu | M. Köppe | |||||||||||
August | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 16 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 30.08.2021 Einsatzmeldung: Brand Gebäude Uhrzeit: 15:33 Dauer: 44 min Einsatzort: WMS, Bahnhofstr. Einsatzleiter: H. Hausmann | 16 | Brandeinsatz | 30.08.2021 | Brand Gebäude | 15:33 | 44 min | WMS, Bahnhofstr. | H. Hausmann | |||||||||||
Lfd.: 15 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 19.08.2021 Einsatzmeldung: Brand Gebäude Uhrzeit: 19:52 Dauer: 17 min Einsatzort: WMS, Schwimmbadstr. Einsatzleiter: A.Opitz | 15 | Brandeinsatz | 19.08.2021 | Brand Gebäude | 19:52 | 17 min | WMS, Schwimmbadstr. | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 14 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 18.08.2021 Einsatzmeldung: Brand Gebäude Uhrzeit: 22:59 Dauer: 31 min Einsatzort: WMS, Schwimmbadstr. Einsatzleiter: A.Opitz | 14 | Brandeinsatz | 18.08.2021 | Brand Gebäude | 22:59 | 31 min | WMS, Schwimmbadstr. | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 13 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 05.08.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 15:50 Dauer: 31 min Einsatzort: WMS, Schwimmbadstr. Einsatzleiter: M. Beymann | 13 | Brandeinsatz | 05.08.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 15:50 | 31 min | WMS, Schwimmbadstr. | M. Beymann | |||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 12 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 29.07.2021 Einsatzmeldung: Heckenbrand Uhrzeit: 16:57 Dauer: 1 h 43 min Einsatzort: Gartenstr., Glindenberg Einsatzleiter: M. Köppe | 12 | Brandeinsatz | 29.07.2021 | Heckenbrand | 16:57 | 1 h 43 min | Gartenstr., Glindenberg | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 11 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 12.07.2021 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Uhrzeit: 14:04 Dauer: 37 min Einsatzort: WMS, Geschwister-Scholl-Str Einsatzleiter: H. Hausmann | 11 | Brandeinsatz | 12.07.2021 | Wohnungsbrand | 14:04 | 37 min | WMS, Geschwister-Scholl-Str | H. Hausmann | |||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 10 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 28.06.2021 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in einem Keller Uhrzeit: 12:33 Dauer: 49 min Einsatzort: WMS, Wiesengrund Einsatzleiter: H. Hausmann | 10 | Brandeinsatz | 28.06.2021 | Rauchentwicklung in einem Keller | 12:33 | 49 min | WMS, Wiesengrund | H. Hausmann | |||||||||||
Lfd.: 9 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 17.06.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 07:24 Dauer: 28 min Einsatzort: WMS, Polytec Einsatzleiter: M. Beymann | 9 | Brandeinsatz | 17.06.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 07:24 | 28 min | WMS, Polytec | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 8 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 15.06.2021 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Uhrzeit: 18:47 Dauer: 45 min Einsatzort: WMS, Str. d. Deutschen Einheit Einsatzleiter: M. Köppe | 8 | Brandeinsatz | 15.06.2021 | Wohnungsbrand | 18:47 | 45 min | WMS, Str. d. Deutschen Einheit | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 7 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 14.06.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 13:01 Dauer: 40 min Einsatzort: WMS, Angerstraße Einsatzleiter: H. Hausmann | 7 | Brandeinsatz | 14.06.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 13:01 | 40 min | WMS, Angerstraße | H. Hausmann | |||||||||||
Lfd.: 6 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 03.06.2021 Einsatzmeldung: Brand Fassade Uhrzeit: 09:39 Dauer: 1 h 58 min Einsatzort: WMS, Friedensstr. Einsatzleiter: H. Hausmann | 6 | Brandeinsatz | 03.06.2021 | Brand Fassade | 09:39 | 1 h 58 min | WMS, Friedensstr. | H. Hausmann | |||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 5 Einsatzart: anderes Datum: 05.05.2021 Einsatzmeldung: Amtshilfe für Ordnungsamt Uhrzeit: 16:05 Dauer: 16 min Einsatzort: Glindenberg, Gartenstraße Einsatzleiter: F. Söchtig | 5 | anderes | 05.05.2021 | Amtshilfe für Ordnungsamt | 16:05 | 16 min | Glindenberg, Gartenstraße | F. Söchtig | |||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 4 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 19.02.2021 Einsatzmeldung: Brand Möbel auf Balkon Uhrzeit: 12:51 Dauer: 21 min Einsatzort: Glindenberg, Breite Straße Einsatzleiter: M. Beymann | 4 | Brandeinsatz | 19.02.2021 | Brand Möbel auf Balkon | 12:51 | 21 min | Glindenberg, Breite Straße | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 3 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 07.02.2021 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 23:02 Dauer: 37 min Einsatzort: WMS, Exxelin Einsatzleiter: M. Köppe | 3 | Brandeinsatz | 07.02.2021 | Auslösung Brandmeldeanlage | 23:02 | 37 min | WMS, Exxelin | M. Köppe | |||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 2 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 15.01.2021 Einsatzmeldung: Auslösung BMA Uhrzeit: 21:08 Dauer: 1 h 9 min Einsatzort: WMS, Polytec Einsatzleiter: A.Opitz | 2 | Brandeinsatz | 15.01.2021 | Auslösung BMA | 21:08 | 1 h 9 min | WMS, Polytec | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 1 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 11.01.2021 Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Uhrzeit: 23:40 Dauer: 18 min Einsatzort: Glindenberg, Breite Straße Einsatzleiter: A.Opitz | 1 | Hilfseinsatz | 11.01.2021 | Person hinter verschlossener Tür | 23:40 | 18 min | Glindenberg, Breite Straße | A.Opitz |
Einsätze anderer Jahre
zurück zum aktuellen Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023