Einsätze 2022
Juni | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 14 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 27.06.2022 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 20:36 Dauer: 26 min Einsatzort: WMS, BFZ Einsatzleiter: M. Beymann | 14 | Brandeinsatz | 27.06.2022 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 20:36 | 26 min | WMS, BFZ | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 13 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 27.06.2022 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 18:08 Dauer: 26 min Einsatzort: Einsatzleiter: M. Köppe | 13 | Brandeinsatz | 27.06.2022 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 18:08 | 26 min | M. Köppe | ||||||||||||
Lfd.: 12 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 24.06.2022 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 02:05 Dauer: 27 min Einsatzort: WMS, Polytec Einsatzleiter: A.Opitz | 12 | Brandeinsatz | 24.06.2022 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 02:05 | 27 min | WMS, Polytec | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 11 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 21.06.2022 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 16:42 Dauer: 31 min Einsatzort: WMS, Triftstr. Einsatzleiter: M. Köppe | 11 | Brandeinsatz | 21.06.2022 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 16:42 | 31 min | WMS, Triftstr. | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 10 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 17.06.2022 Einsatzmeldung: Auslösung Hausrauchmelder? Uhrzeit: 00:15 Dauer: 30 min Einsatzort: WMS Triftstr. Einsatzleiter: A.Opitz | 10 | Brandeinsatz | 17.06.2022 | Auslösung Hausrauchmelder? | 00:15 | 30 min | WMS Triftstr. | A.Opitz | |||||||||||
April | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 9 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 13.04.2022 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung Uhrzeit: 07:17 Dauer: 29 min Einsatzort: WMS, Samsweger Str. Einsatzleiter: | 9 | Brandeinsatz | 13.04.2022 | unklare Rauchentwicklung | 07:17 | 29 min | WMS, Samsweger Str. | ||||||||||||
Lfd.: 8 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 10.04.2022 Einsatzmeldung: Verunreinigung auf der Elbstraße Uhrzeit: 10:44 Dauer: 58 min Einsatzort: GLB, Elbstrasse Einsatzleiter: A.Opitz | 8 | Hilfseinsatz | 10.04.2022 | Verunreinigung auf der Elbstraße | 10:44 | 58 min | GLB, Elbstrasse | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 7 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 07.04.2022 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 17:43 Dauer: 37 min Einsatzort: Wolmirstedt, Julius-Bremer-Straße Einsatzleiter: A.Opitz | 7 | Brandeinsatz | 07.04.2022 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 17:43 | 37 min | Wolmirstedt, Julius-Bremer-Straße | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 6 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 04.04.2022 Einsatzmeldung: schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße Uhrzeit: 22:56 Dauer: 2 h 41 min Einsatzort: K1171 Einsatzleiter: M. Beymann | 6 | Hilfseinsatz | 04.04.2022 | schwerer Verkehrsunfall auf Kreisstraße | 22:56 | 2 h 41 min | K1171 | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 5 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 02.04.2022 Einsatzmeldung: Feststellung Brandgeruch Uhrzeit: 20:33 Dauer: 28 min Einsatzort: WMS, J. Bremer Str. Einsatzleiter: M. Beymann | 5 | Brandeinsatz | 02.04.2022 | Feststellung Brandgeruch | 20:33 | 28 min | WMS, J. Bremer Str. | M. Beymann | |||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 4 Einsatzart: Sturmschaden Datum: 19.02.2022 Einsatzmeldung: Sturmschaden an Baum Uhrzeit: 11:45 Dauer: 2 h 3 min Einsatzort: GLB, Zollau Einsatzleiter: M. Köppe | 4 | Sturmschaden | 19.02.2022 | Sturmschaden an Baum | 11:45 | 2 h 3 min | GLB, Zollau | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 3 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 17.02.2022 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 05:47 Dauer: 17 min Einsatzort: WMS, Handwerkerring Einsatzleiter: M. Beymann | 3 | Brandeinsatz | 17.02.2022 | Auslösung Brandmeldeanlage | 05:47 | 17 min | WMS, Handwerkerring | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 2 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 16.02.2022 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 16:47 Dauer: 20 min Einsatzort: WMS, Triftstr. Einsatzleiter: A.Opitz | 2 | Brandeinsatz | 16.02.2022 | Auslösung Brandmeldeanlage | 16:47 | 20 min | WMS, Triftstr. | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 1 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 09.02.2022 Einsatzmeldung: Auslösung Rauchmelder Uhrzeit: 17:47 Dauer: 46 min Einsatzort: WMS, Str. der Deutschen Einheit Einsatzleiter: M. Beymann | 1 | Brandeinsatz | 09.02.2022 | Auslösung Rauchmelder | 17:47 | 46 min | WMS, Str. der Deutschen Einheit | M. Beymann |
Einsätze anderer Jahre
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021