Einsätze 2023
Februar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 6 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 19.02.2023 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 13:22 Dauer: 25 min Einsatzort: WMS, Julius-Bremer Str. Einsatzleiter: M. Köppe | 6 | Brandeinsatz | 19.02.2023 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 13:22 | 25 min | WMS, Julius-Bremer Str. | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 5 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 03.02.2023 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 11:07 Dauer: 24 min Einsatzort: WMS Angerstr. Einsatzleiter: F. Söchtig | 5 | Brandeinsatz | 03.02.2023 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 11:07 | 24 min | WMS Angerstr. | F. Söchtig | |||||||||||
Lfd.: 4 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 02.02.2023 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 18:41 Dauer: 34 min Einsatzort: WMS Angerstr Einsatzleiter: A.Opitz | 4 | Brandeinsatz | 02.02.2023 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 18:41 | 34 min | WMS Angerstr | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 3 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 01.02.2023 Einsatzmeldung: Brand einer Gartenlaube Uhrzeit: 11:12 Dauer: 1 h 6 min Einsatzort: WMS, Gartensparte Ohreblick Einsatzleiter: M. Beymann | 3 | Brandeinsatz | 01.02.2023 | Brand einer Gartenlaube | 11:12 | 1 h 6 min | WMS, Gartensparte Ohreblick | M. Beymann | |||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 2 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 20.01.2023 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 06:18 Dauer: 29 min Einsatzort: WMS, Angerstr Einsatzleiter: M. Beymann | 2 | Brandeinsatz | 20.01.2023 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 06:18 | 29 min | WMS, Angerstr | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 1 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 02.01.2023 Einsatzmeldung: Auslösung einer Brandmeldeanlage Uhrzeit: 18:55 Dauer: 18 min Einsatzort: WMS, Julius Bremer Str. Einsatzleiter: F. Söchtig | 1 | Brandeinsatz | 02.01.2023 | Auslösung einer Brandmeldeanlage | 18:55 | 18 min | WMS, Julius Bremer Str. | F. Söchtig |
Einsätze anderer Jahre
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022