Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 23 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 31.12.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 14:55 Dauer: 22 min Einsatzort: WMS, Bodelschwingh Einsatzleiter: M. Köppe | 23 | Brandeinsatz | 31.12.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 14:55 | 22 min | WMS, Bodelschwingh | M. Köppe | |||||||||||
November | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 22 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 26.11.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 18:31 Dauer: 32 min Einsatzort: WMS, Bodelschwingh Einsatzleiter: M. Beymann | 22 | Brandeinsatz | 26.11.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 18:31 | 32 min | WMS, Bodelschwingh | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 21 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 10.11.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 06:17 Dauer: 27 min Einsatzort: WMS Polytec Einsatzleiter: M. Beymann | 21 | Brandeinsatz | 10.11.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 06:17 | 27 min | WMS Polytec | M. Beymann | |||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 20 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 22.10.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 16:11 Dauer: 12 min Einsatzort: WMS, Seniorenwohnpark Einsatzleiter: A.Opitz | 20 | Brandeinsatz | 22.10.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 16:11 | 12 min | WMS, Seniorenwohnpark | A.Opitz | |||||||||||
August | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 19 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 17.08.2020 Einsatzmeldung: Heckenbrand Uhrzeit: 16:20 Dauer: 49 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: P. Maitre | 19 | Brandeinsatz | 17.08.2020 | Heckenbrand | 16:20 | 49 min | Wolmirstedt | P. Maitre | |||||||||||
Lfd.: 18 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 14.08.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 12:55 Dauer: 31 min Einsatzort: WMS, Bodelschwinghaus Einsatzleiter: P. Maitre | 18 | Brandeinsatz | 14.08.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 12:55 | 31 min | WMS, Bodelschwinghaus | P. Maitre | |||||||||||
Lfd.: 17 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 14.08.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 02:23 Dauer: 29 min Einsatzort: WMS, Bodelschwinghaus Einsatzleiter: M. Köppe | 17 | Brandeinsatz | 14.08.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 02:23 | 29 min | WMS, Bodelschwinghaus | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 16 Einsatzart: Rettungseinsatz Datum: 11.08.2020 Einsatzmeldung: Unfall auf Privatgrundstück Uhrzeit: 10:26 Dauer: 48 min Einsatzort: Glindenberg Einsatzleiter: P. Maitré | 16 | Rettungseinsatz | 11.08.2020 | Unfall auf Privatgrundstück | 10:26 | 48 min | Glindenberg | P. Maitré | |||||||||||
Lfd.: 15 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 10.08.2020 Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Uhrzeit: 23:24 Dauer: 21 min Einsatzort: Glindenberg Einsatzleiter: M.Köppe | 15 | Hilfseinsatz | 10.08.2020 | Unterstützung für den Rettungsdienst | 23:24 | 21 min | Glindenberg | M.Köppe | |||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 14 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 30.07.2020 Einsatzmeldung: Erntemaschine kollidiert mit Baum Uhrzeit: 23:41 Dauer: 42 min Einsatzort: Glindenberg Einsatzleiter: A.Opitz | 14 | Hilfseinsatz | 30.07.2020 | Erntemaschine kollidiert mit Baum | 23:41 | 42 min | Glindenberg | A.Opitz | |||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 13 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 09.06.2020 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Uhrzeit: 11:28 Dauer: 30 min Einsatzort: Glindenberg, Breite Str. Einsatzleiter: M. Köppe | 13 | Hilfseinsatz | 09.06.2020 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | 11:28 | 30 min | Glindenberg, Breite Str. | M. Köppe | |||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 12 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 27.05.2020 Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Uhrzeit: 21:36 Dauer: 21 min Einsatzort: Glindenberg Einsatzleiter: A.Opitz | 12 | Hilfseinsatz | 27.05.2020 | Tragehilfe für den Rettungsdienst | 21:36 | 21 min | Glindenberg | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 11 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 21.05.2020 Einsatzmeldung: Katze auf dem Dach Uhrzeit: 21:21 Dauer: 45 min Einsatzort: Glindenberg Einsatzleiter: M. Köppe | 11 | Hilfseinsatz | 21.05.2020 | Katze auf dem Dach | 21:21 | 45 min | Glindenberg | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 10 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 16.05.2020 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand im Dachgeschoss Uhrzeit: 13:00 Dauer: 56 min Einsatzort: Wolmirstedt Einsatzleiter: A.Opitz | 10 | Brandeinsatz | 16.05.2020 | Wohnungsbrand im Dachgeschoss | 13:00 | 56 min | Wolmirstedt | A.Opitz | |||||||||||
Lfd.: 9 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 01.05.2020 Einsatzmeldung: Brand Gebäude in Elbeu Uhrzeit: 11:16 Dauer: 31 min Einsatzort: Elbeu Einsatzleiter: A.Opitz | 9 | Brandeinsatz | 01.05.2020 | Brand Gebäude in Elbeu | 11:16 | 31 min | Elbeu | A.Opitz | |||||||||||
April | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 8 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 15.04.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 11:58 Dauer: 35 min Einsatzort: WMS, Exxelin Einsatzleiter: M. Köppe | 8 | Brandeinsatz | 15.04.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 11:58 | 35 min | WMS, Exxelin | M. Köppe | |||||||||||
Lfd.: 7 Einsatzart: Hilfseinsatz Datum: 15.04.2020 Einsatzmeldung: Türöffnung Uhrzeit: 07:37 Dauer: 24 min Einsatzort: Glindenberg, Krokusweg Einsatzleiter: M. Köppe | 7 | Hilfseinsatz | 15.04.2020 | Türöffnung | 07:37 | 24 min | Glindenberg, Krokusweg | M. Köppe | |||||||||||
März | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 6 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 13.03.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 06:22 Dauer: 17 min Einsatzort: WMS, EKZ Lindenpark Einsatzleiter: M. Beymann | 6 | Brandeinsatz | 13.03.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 06:22 | 17 min | WMS, EKZ Lindenpark | M. Beymann | |||||||||||
Lfd.: 5 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 08.03.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 21:20 Dauer: 26 min Einsatzort: WMS, Exxelin Einsatzleiter: | 5 | Brandeinsatz | 08.03.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 21:20 | 26 min | WMS, Exxelin | ||||||||||||
Lfd.: 4 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 01.03.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 02:29 Dauer: 26 min Einsatzort: WMS, Julius Bremer Str. Einsatzleiter: | 4 | Brandeinsatz | 01.03.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 02:29 | 26 min | WMS, Julius Bremer Str. | ||||||||||||
Januar | |||||||||||||||||||
Lfd. | Einsatzart | Datum | Einsatzmeldung | Uhrzeit | Dauer | Einsatzort | Einsatzleiter | ||||||||||||
Lfd.: 3 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 20.01.2020 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand in Mehrgeschosser Uhrzeit: 15:41 Dauer: 57 min Einsatzort: WMS Einsatzleiter: S. Nachtweide | 3 | Brandeinsatz | 20.01.2020 | Wohnungsbrand in Mehrgeschosser | 15:41 | 57 min | WMS | S. Nachtweide | |||||||||||
Lfd.: 2 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 19.01.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 21:46 Dauer: 29 min Einsatzort: WMS, Exxelin Einsatzleiter: A. Opitz | 2 | Brandeinsatz | 19.01.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 21:46 | 29 min | WMS, Exxelin | A. Opitz | |||||||||||
Lfd.: 1 Einsatzart: Brandeinsatz Datum: 12.01.2020 Einsatzmeldung: Auslösung Brandmeldeanlage Uhrzeit: 21:45 Dauer: 31 min Einsatzort: WMS, Exxelin Einsatzleiter: A.Opitz | 1 | Brandeinsatz | 12.01.2020 | Auslösung Brandmeldeanlage | 21:45 | 31 min | WMS, Exxelin | A.Opitz |
Einsätze anderer Jahre
zurück zum aktuellen Jahr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024